Kết quả mở thưởng ngày 18-07-2026
Lọc số đuôi:
Giải Tám
50
11
Giải Bảy
064
391
Giải Sáu
410837303980
979931605556
Giải Năm
2727
4588
Giải Tư
83541954439337719565473953262397685
27861902391501883523658812458309028
Giải Ba
2108373708
1416890798
Giải Nhì
41594
88305
Giải Nhất
31741
72964
Đặc Biệt
265991
962811
Lô tô Đầu/Đuôi - Bình Dương
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 08(2) | 0 | 30, 50, 80 |
| 1 | - | 1 | 41(2), 91 |
| 2 | 23, 27 | 2 | - |
| 3 | 30 | 3 | 23, 43, 83 |
| 4 | 41(2), 43 | 4 | 64, 94 |
| 5 | 50 | 5 | 65, 85, 95 |
| 6 | 64, 65 | 6 | - |
| 7 | 77 | 7 | 27, 77 |
| 8 | 80, 83, 85 | 8 | 08(2) |
| 9 | 91, 94, 95 | 9 | - |
Lô tô Đầu/Đuôi - Bình Phước
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 60 |
| 1 | 11(2), 18 | 1 | 11(2), 61, 81, 91 |
| 2 | 23, 28 | 2 | - |
| 3 | 39 | 3 | 23, 83 |
| 4 | - | 4 | 64 |
| 5 | 56 | 5 | 05 |
| 6 | 60, 61, 64, 68 | 6 | 56 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 81, 83, 88 | 8 | 18, 28, 68, 88, 98 |
| 9 | 91, 98, 99 | 9 | 39, 99 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Hậu Giang
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 07 | 0 | - |
| 1 | 19 | 1 | 01, 61, 91 |
| 2 | 27, 28 | 2 | 02 |
| 3 | - | 3 | 43, 93(2) |
| 4 | 43, 47 | 4 | - |
| 5 | 57 | 5 | - |
| 6 | 61, 69 | 6 | 76 |
| 7 | 76 | 7 | 07, 27, 47, 57 |
| 8 | 89 | 8 | 28, 98 |
| 9 | 91, 93(2), 98, 99 | 9 | 19, 69, 89, 99 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Long An
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 30, 60, 70, 90 |
| 1 | 11, 18(2) | 1 | 01, 11, 61, 91 |
| 2 | 24 | 2 | - |
| 3 | 30 | 3 | - |
| 4 | 46, 47 | 4 | 24, 54, 94 |
| 5 | 54 | 5 | 65 |
| 6 | 60, 61, 65 | 6 | 46, 96 |
| 7 | 70 | 7 | 47 |
| 8 | 88 | 8 | 18(2), 88 |
| 9 | 90, 91, 94, 96 | 9 | - |
Lô tô Đầu/Đuôi - Trà Vinh
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 20 |
| 1 | 17 | 1 | 31 |
| 2 | 20, 23, 24, 25 | 2 | 42, 92 |
| 3 | 31, 38 | 3 | 23, 73 |
| 4 | 42 | 4 | 24 |
| 5 | 56 | 5 | 25, 75, 85 |
| 6 | 66 | 6 | 56, 66 |
| 7 | 73, 75, 79 | 7 | 17, 97 |
| 8 | 85, 89 | 8 | 38 |
| 9 | 92, 97, 99 | 9 | 79, 89, 99 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Vĩnh Long
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 07 | 0 | 20 |
| 1 | 11, 14 | 1 | 01, 11, 51, 71(2), 81 |
| 2 | 20, 24, 29 | 2 | - |
| 3 | 33 | 3 | 03, 33 |
| 4 | - | 4 | 14, 24, 54 |
| 5 | 51, 54, 58 | 5 | 05 |
| 6 | 67 | 6 | - |
| 7 | 71(2) | 7 | 07, 67 |
| 8 | 81, 89 | 8 | 58 |
| 9 | - | 9 | 29, 89 |